2022년 조합원 실익(환원)사업 현황
농업인 조합원 실익사업 현황
(단위 : 천원)
| 과목 | 산출내용 | 금 액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 영농지원사업비 | 재해복구 지원 | 4,500 | |
| 조합원 영농자재 지원 | 236,425 | ||
| 고품질 농산물 생산지원(영농자재 소독약 및 CPK 등) | 150,633 | ||
| 유통활성화 지원비 | 189,589 | ||
| 영농지도사업비 | 영농회장 활동비 | 191,880 | |
| 황토쌀 계약재배 생산비 지원 | 48,192 | ||
| 고품질쌀 생산지원 벼 건조료 | 24,463 | ||
| 농업 농촌 발전과 경영 개선을 위한 각종 지도 지원 | 62,667 | ||
| 생활지도사업비 | 농가주부모임 회장 수당 | 27,540 | |
| 여성조직 등 농촌 생활 개선 및 문화 향상을 위한 이해 증진 | 17,746 | ||
| 교육사업비 | 농협 이념 및 사업 수행 현장 교육 및 영농 기술 등 | 12,501 | |
| 홍보선전사업비 | 농협 소식지 제작비 | 18,987 | |
| 농업 농촌 이해 증진 및 조합 발전을 위한 홍보 활동 | 12,540 | ||
| 농민신문, 지방지 등 간행물 보급 | 44,792 | ||
| 농업 농촌 이해 증진 및 농협 가치 이념 전파를 위한 광고 | 11,085 | ||
| 조사연구사업비 | 농작물 시범사업 수행 연구(벼, 양파 등) | 3,607 | |
| 복지지원사업비 | 조합원 경조비 | 22,400 | |
| 조합원 생일 축하 지원 | 100,949 | ||
| 조합원 환원사업(물품지원 등) | 265,416 | ||
| 조합원 실생활 개선을 위한 하나로마트 이용권 | 233,036 | ||
| 농업인 안전보험료 지원 | 137,977 | ||
| 조합원 건강 증진 지원 | 5,900 | ||
| 조합원 자녀 장학금 지원 | 30,000 | ||
| 지역 인재 육성 및 기타 조합원의 문화생활 및 복지증진 지원 | 13,767 | ||
| 합계 | 1,867,312 | ||
함양농협